แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2.1 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1 ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น อย่างน้อย 5 ชนิด มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น และมีมาตรการในการอนุรักษ์และคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ดังกล่าว
2 จำนวนเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองและตัวแทนทางนิเวศที่ได้รับการเชื่อมโยงเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 5 แห่ง
3 มีการกำหนดมาตรการการจัดการในพื้นที่วิกฤติและพื้นที่ที่มีความสำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างน้อย 2 แห่ง
4 มีเครื่องมือ กลไก หรือ กฎระเบียบในการบริหารจัดการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศ
5 อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้และระบบนิเวศชายฝั่งลดลง ร้อยละ 50 จากปีฐาน 2557
แนวทางปฏิบัติ | แผนงาน/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
2.1.1.1 พัฒนาระบบ กำหนดมาตรการและจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองพื้นที่ที่มีระบบนิเวศ พิเศษเฉพาะรวมถึงชนิดพันธุ์ที่หายากโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนในพื้นที่ | 1. โครงการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วิกฤต (Sustainable Food Production and Natural Resources Conservation in Critical Landscapes) | |
2. กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ | ||
3. จัดทำมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | ||
4. การติดตามการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช | ||
2.1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่วิกฤต และพื้นที่ที่มีความสำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ | 1. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย | |
2. จัดหาและเพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำรวจประเมินสถานภาพ ตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า | ||
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตรวจสอบสิทธิครอบครองในพื้นที่ป่าไม้ ป่าชายเลน และจัดทำระบบฐานข้อมูล | ||
2.1.1.3 เชื่อมโยงเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการในระดับพื้นที่ คงความสมบูรณ์ของแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและระบบนิเวศ | 1. วางกรอบแนวทางและดำเนินงานเพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศ (corridor) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและระบบนิเวศ | |
2.1.1.4 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ | 1. อบรมเจ้าหน้าที่และชุมชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้กฎหมายระเบียบปฏิบัติ หลักการทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ |
แนวทางปฏิบัติ | แผนงาน/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
2.1.2.1 ศึกษา สำรวจ ประเมินสถานภาพ/ศักยภาพของระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ เพื่อวางแผนและมาตรการการจัดการชนิดพันธุ์ และถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ | 1. ควบคุมป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และระบบนิเวศ | |
2. ศึกษาสำรวจประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ | ||
3. ศึกษา สำรวจ และติดตามสถานภาพขององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ในพื้นที่ตัวแทนของระบบนิเวศ และพื้นที่วิกฤต (hotspot) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | ||
4. ศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง/พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | ||
5. ศึกษาและกำหนดมาตรการการจัดการในพื้นที่ตัวแทนของระบบนิเวศและพื้นที่วิกฤต | ||
6. ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมและถูกรบกวนจากชุมชนเพื่อหามาตรการป้องกันแนวทางปฏิบัติและการอนุรักษ์พื้นที่ | ||
7. โครงการอนุรักษ์เพื่อสนองพระราชดำริ: การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของหิ่งห้อยเพื่อการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้บ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน | ||
8. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม | ||
2.1.2.2 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ | 1. โครงการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการระบบนิเวศพรุอย่างยั่งยืน (Maximizing carbon sink capacity and conserving biodiversity through sustainable conservation, restoration and management of peat-swamp ecosystem) | |
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ||
3. ศึกษาและจำแนกพื้นที่อ่อนไหวและระบบนิเวศสำคัญที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกำหนดแผนปฏิบัติการคุ้มครองและฟื้นฟู | ||
4. ศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมมาตรการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการจัดการระบบนิเวศและสัตว์ป่าในอนาคต | ||
5. โครงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปศุสัตว์ | ||
2.1.2.3 ฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมทั่วประเทศ | 1. ฟื้นฟูระบบนิเวศโดยการริเริ่มจากท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาคเอกชน | |
2. การทดลองฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่วิกฤต | ||
3. การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียมแบบบูรณาการ | ||
4. ฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง/ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม | ||
5. การฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน | ||
6. โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย | ||
7. ปลูกป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป่าชุมชน | ||
8. ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า | ||
9. ตามรอยพ่อรู้รักษ์พิทักษ์ผืนป่า | ||
10. จัดลำดับความสำคัญและวางมาตรการในการฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญ | ||
11. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ | ||
12. ติดตาม ประเมินผลการจัดการฟื้นฟูสังคมพืชในแต่ละภูมินิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | ||
13. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา | ||
14. อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตามแนวทางเชิงนิเวศ | ||
15. อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศในเขตปฏิรูปที่ดินโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม ด้วยการสนับสนุนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง |
แนวทางปฏิบัติ | แผนงาน/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
2.1.3.1 จัดทำมาตรการเชิงนโยบายกฎหมายและการจัดการรวมถึงแผนการปกป้องคุ้มครอง และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พื้นเมือง ตลอดจนแหล่งที่อยู่อาศัยดังกล่าวโดยให้ลำดับความสำคัญกับชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ใกล้สูญพันธุ์ และใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง | 1. จัดทำคู่มือ/ทะเบียนรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามสำหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟู | |
2. จัดทำแนวทางและมาตรการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืช สัตว์ในทะเบียนสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย (Thailand red data) | ||
3. อนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ | ||
2.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเครือข่ายเพื่อดูแล คุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุ์พื้นเมือง | 1. โครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข (อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์) | |
2. จัดอบรมการคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามแก่ชุมชนท้องถิ่น | ||
3. จัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองชนิดพันธุ์พื้นเมืองที่ถูกคุกคามโดยชุมชนมีส่วนร่วม ควบคู่กับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ | ||
4. โครงการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัย (in situ) สัตว์พื้นเมืองร่วมกับเกษตรกร | ||
5. โครงการเฉลิมพระเกียรติจากสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น | ||
2.1.3.3 ส่งเสริมบทบาทการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ทั้งในถิ่นที่อยู่อาศัยและนอกถิ่นที่อยู่อาศัย | 1. โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย (Combating Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horns, and Pangolin in Thailand) | |
2. จัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ | ||
3. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน | ||
4. อนุรักษ์ วิจัย ฟื้นฟู สัตว์ป่าหายาก | ||
5. ศึกษาและดำเนินการเพื่อนำสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ | ||
6. การอนุรักษ์กล้วยไม้แบบบูรณาการ | ||
7. การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าและไม้ลานในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ | ||
8. เพาะและขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนพืชน้ำ (เช่น พลับพลึงธาร) ที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในธรรมชาติ | ||
9. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำชนิดหายากและ ถูกคุกคามในแหล่งธรรมชาติ | ||
10. โครงการศึกษาวิธีการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย (ex situ conservation) และการขยายพันธุ์ของเฟิน ถิ่นเดียวและเฟินหายากของประเทศไทย | ||
11. โครงการศึกษาวิธีการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย (ex situ conservation) และการขยายพันธุ์ของพืชไร่ในประเทศไทย | ||
12. อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ภายในพื้นที่สวนสัตว์ของแต่ละสวนสัตว์ | ||
13. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ | ||
14. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ | ||
15. สำรวจ ขยายพันธุ์ และสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและชนิดพันธุ์หายากตาม IUCN Red List | ||
16. การจัดทำสวนสมุนไพรในชุมชน | ||
17. โครงการจัดสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า | ||
18. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า - พื้นที่ป่า เขาน้ำซับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา - พื้นที่ป่า อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ | ||
2.1.3.4 สนับสนุนงานวิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามเพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ | 1. การศึกษา สำรวจ และเผยแพร่ข้อมูลชนิดพันธุ์พืช ที่ถูกคุกคามในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | |
2. ศึกษาวิจัยชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ |
แนวทางปฏิบัติ | แผนงาน/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
2.1.4.1 อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ใช้ในการผลิตอาหารและการเกษตร | 1. การสำรวจรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพื้นเมือง พืชป่าที่เป็นเครือญาติกับพืชปลูก | |
2. พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมที่ใช้ในการผลิตอาหารและการเกษตร | ||
3. สำรวจจัดจำแนกและประเมินสถานภาพการใช้ประโยชน์ของสายพันธุ์สัตว์ | ||
4. โครงการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ | ||
5. โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ | ||
6. โครงการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายพันธุกรรมสตอเบอรี่ | ||
7. พัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลเขตร้อนเพื่อความยั่งยืนขององค์ความรู้สู่การพัฒนางานด้านการเกษตร | ||
2.1.4.2 อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสัตว์ จุลินทรีย์ รวมทั้งพืชและสัตว์ป่า | 1. การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ (เก็บรักษาเชื้อพันธุ์ ในแหล่งเก็บ และตรวจสอบแหล่งเก็บเชื้อพันธุ์) | |
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |
1. โครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องนำ้ตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ |
|
3. การสร้างแหล่งพันธุกรรมธรรมชาติของจระเข้สยาม (Siamese Crocodile; Crocodylussiamensis) ในอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง | ||
4. พัฒนาสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน | ||
5. การอนุรักษ์ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ | ||
6. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง | ||
7. แผนงานวิจัยการอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช | ||
2.1.4.3 อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช และสัตว์พื้นเมือง และชนิดพันธุ์อื่นที่มีคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม | 1. โครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และการจัดทำบัญชีข้อมูลของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของสัตว์พื้นเมือง | |
2. ศึกษาการเก็บรักษา oocyte /ตัวอ่อน/เนื้อเยื่อสัตว์พื้นเมือง | ||
3. โครงการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น | ||
4. โครงการพัฒนาสัตว์เลี้ยงไทย | ||
5. โครงการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมืองหรือพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนา | ||
6. โครงการสำรวจและศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์พื้นเมือง | ||
7. โครงการศึกษาและสำรวจลักษณะพันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น | ||
8. โครงการศึกษาลักษณะน้ำเชื้อสัตว์พื้นเมืองไทย | ||
9. โครงการสำรวจแหล่งประชากรกระบือพันธุ์ดีประจำถิ่น | ||
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์พื้นเมือง | ||
11. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพทางด้านปศุสัตว์ | ||
12. สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างและพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับ อบต. โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น เพื่อประเมินสถานภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | ||
2.1.4.4 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดความเสี่ยงจากการสูญสลายของสายพันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมือง | 1. จัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) พืชพื้นเมืองและสัตว์พื้นเมืองของไทย | |
2. โครงการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ทางปศุสัตว์ | ||
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองไทยด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ | ||
4. โครงการเก็บรักษาน้ำเชื้อปศุสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ (Semen Bank) | ||
5. ศึกษาการผลิตโคพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Advance Assistant Reproductive Molecular Biotechnology) | ||
6. โครงการจำแนกสายพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล | ||
7. รวบรวมและจัดทำข้อมูลพันธุกรรมระดับชีวโมเลกุล (ข้อมูลดีเอ็นเอ) ของพืชป่าแต่ละชนิดที่สำคัญจากแหล่งธรรมชาติ | ||
8. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ดจากข้อมูลทางพันธุกรรมของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในมหาวิทยาลัยรามคำแหง |
แนวทางปฏิบัติ | แผนงาน/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
2.1.5.1 ส่งเสริมการผสานการจัดการระบบนิเวศต่างๆ เข้าด้วยกัน สู่ภูมิทัศน์และชลทัศน์ ที่กว้างกว่า เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและคงไว้ซึ่งบริการทางนิเวศ | 1. โครงการ Integrating Natural Capital and Sustainable Rice Production in Thailand | |
2. โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes) |